ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
ई -मेल : -
सरपंचाचे नाव : श्री. गणेश पुरुषोत्तम जाधव
ग्रामसेवकाचे नाव :चि. कृष्णन राजकमल जाधव
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : <->->
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार :
वसंतनगर (पो.देवी) गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
वार्ड संख्याः वार्ड संख्याः-, एकूण सदस्य :6, जनतेतून सरपंच-1
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :वसंतनगर (पो.देवी) - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286
क्षेत्रफळ: वसंतनगर (पो.देवी) - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153
मतदार संघ (लोकसभा): -Yavatmal Washim
विधानसभा: -Karanja Manora
Website: https://gpvasantnagar.g-seva.com
🏥आरोग्य
1. वसंतनगर (पो.देवी) आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
2. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
3. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
4. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
5. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
6. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
7. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
8. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
9. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
10. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
11. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
12. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
13. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
14. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
15. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
16. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
17. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
18. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
19. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
20. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
21. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
22. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
23. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
24. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
25. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
26. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
27. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
28. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
29. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
30. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
31. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
32. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
33. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
34. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
35. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
36. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
37. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
38. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
39. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
40. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
41. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
42. आरोग्य
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
