

जिल्हा परिषद
वाशिम

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -
सरपंच
श्री. गणेश पुरुषोत्तम जाधव
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
चि. कृष्णन राजकमल जाधव
Email : -
सरपंचाचे नाव : श्री. गणेश पुरुषोत्तम जाधव
ग्रामसेवकाचे नाव : चि. कृष्णन राजकमल जाधव
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 9 | 5 | 14 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 610 | 500 | 1110 |
| एकूण लोकसंख्या | 619 | 505 | 1124 |
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- 6, जनतेतून सरपंच- 1
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :वसंतनगर (पो.देवी) - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286, - 286
क्षेत्रफळ:वसंतनगर (पो.देवी) - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153, - 153
मतदार संघ (लोकसभा): -Yavatmal Washim
विधानसभा: -Karanja Manora
Website: https://gpvasantnagar.g-seva.com
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| E-Class जमिन लगत | 100000 | रामेश्वर जाधव | - | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| वसंतनगर (पो.देवी) | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| - | 264 | 240 | 2019 | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| वसंतनगर (पो.देवी) | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| - | 264 | - | 35 | शोषखड्डे |
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1992 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 1110 |
| 3 | एकूण पुरुष | 610 |
| 4 | एकूण महिला | 500 |
| 5 | एकून खातेदार संख्या | 460 |
| 6 | एकून कुटुंब संख्या | 279 |
| 7 | एकून घर संख्या | 308 |
| 8 | एकून शौच्छालय संख्या | 264 |
